Žadatel: Kateřina Křivánková | Grantové kolo: Jaro 2019
Kategorie | Jakub Jusko | Béatrice Koubayová | Jan Jakovljevič | Lukáš Lepič | Martin Čech | Průměry | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inovativní forma zpracování | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
Důvěryhodnost | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,600 | 4,700 |
Odborný a kulturní přínos | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,600 | 4,700 |
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,600 | 4,700 |
Rozvoj občanských dovedností | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,600 | 4,700 |
Rozvoj praktických dovedností | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,600 | 4,700 |
Kritéria úspěšnosti | | | | | | | | | | | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
Uskutečnitelnost | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
Rozpočet a jeho efektivita | | | | | | | | | | | 4,200 | 4,000 | 4,100 |
Propagace Fakulty sociálních studií | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
Celkové hodnocení (průměr) | 4,720 | 4,600 | 4,660 |
Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.
Jméno | První kolo | Druhé kolo |
---|---|---|
Jakub Jusko |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
Béatrice Koubayová |
doporučeno
Dobrý projekt |
doporučeno
bez komentáře |
Jan Jakovljevič |
doporučeno
Absolutní spokojenost. |
doporučeno
bez komentáře |
Lukáš Lepič |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
Martin Čech |
doporučeno
Skvělý projekt, který podle mě i velmi dobře propaguje FSS a její smysluplnost. |
doporučeno
Vše v pořádku. |