Žadatel: Markéta Lankašová | Grantové kolo: Jaro 2019
| Kategorie | Lukáš Lepič | Béatrice Koubayová | Jan Jakovljevič | Martin Čech | Jakub Jusko | Průměry | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inovativní forma zpracování | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Důvěryhodnost | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Odborný a kulturní přínos | | | | | | | | | | | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií | | | | | | | | | | | 4,400 | 5,000 | 4,700 |
| Rozvoj občanských dovedností | | | | | | | | | | | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Rozvoj praktických dovedností | | | | | | | | | | | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| Kritéria úspěšnosti | | | | | | | | | | | 3,800 | 3,600 | 3,700 |
| Uskutečnitelnost | | | | | | | | | | | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Rozpočet a jeho efektivita | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Propagace Fakulty sociálních studií | | | | | | | | | | | 3,600 | 3,400 | 3,500 |
| Celkové hodnocení (průměr) | 4,220 | 4,240 | 4,230 | |||||
Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.
| Jméno | První kolo | Druhé kolo |
|---|---|---|
| Lukáš Lepič |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
| Béatrice Koubayová |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
| Jan Jakovljevič |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
| Martin Čech |
doporučeno
Vše v pořádku. |
doporučeno
Vše v pořádku. |
| Jakub Jusko |
doporučeno
Nemám výhrady, akurát tie zmeny fontov v žiadosti mi budete musieť vysvetliť. |
doporučeno
bez komentáře |