Žadatel: Patricie Sušovská | Grantové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen
Přílohy:
garance_0001.pdf
Kategorie | Michal Hahn | Jiří Němec | Zuzana Bobová | Alexandr Sibirský | Juraj Kačur | Průměry | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inovace | | | | | | | | | | | 3,200 | 3,600 | 3,400 |
Důvěryhodnost | | | | | | | | | | | 4,400 | 5,000 | 4,700 |
Odborný/kulturní přínos | | | | | | | | | | | 4,400 | 4,600 | 4,500 |
Souvislost se vzdělávací činností FSS | | | | | | | | | | | 4,400 | 4,600 | 4,500 |
Rozvoj občanských dovedností | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,400 | 4,200 |
Rozvoj praktických dovedností | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,600 | 3,300 |
Kritéria úspěšnosti | | | | | | | | | | | 4,200 | 4,400 | 4,300 |
Uskutečnitelnost | | | | | | | | | | | 4,800 | 5,000 | 4,900 |
Plán realizace odpovídající cílům | | | | | | | | | | | 4,800 | 4,400 | 4,600 |
Efektivita | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,800 | 4,400 |
Podrobnost zpracování rozpočtu | | | | | | | | | | | 4,200 | 4,600 | 4,400 |
Propagace FSS | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Celkové hodnocení (průměr) | 4,117 | 4,417 | 4,267 |
Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.
Jméno | První kolo | Druhé kolo |
---|---|---|
Michal Hahn |
doporučeno
K žádosti nemám výhrady. Bezpečnostní večery jsou dlouhodobou úspěšnou akcí, která si určitě zaslouží své místo na FSS. |
doporučeno
fandím vám |
Jiří Němec |
doporučeno
Bez výhrad. |
doporučeno
bez komentáře |
Zuzana Bobová |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |
Alexandr Sibirský |
doporučeno
Podle nových směrnic bohužel nemůžeme financovat občerstvení. |
doporučeno
bez komentáře |
Juraj Kačur |
doporučeno
bez komentáře |
doporučeno
bez komentáře |